型号:详细信息见详情
应用领域:
类别:相机
Ace系列
产品特点
| 图片 | |||||||
应用领域 | 概览 | |||||||
产品参数表 | ||||||||
型号 | 数据接口 | 分辨率 | 传感器类型 | 传感器/像元尺寸 | 镜头接口 | 帧率(fps) | 彩色/黑白 | |
acA640-90um | USB3.0 | 659 x 494 | CCD | 1/3’(7.4µm) | C | 90 | 黑白 | |
acA640-90uc | USB3.0 | 658 x 492 | CCD | 1/3’(7.4µm) | C | 90 | 彩色 | |
acA640-120um | USB3.0 | 659 x 494 | CCD | 1/4’(5.6µm) | C | 120 | 黑白 | |
acA640-120uc | USB3.0 | 658 x 492 | CCD | 1/4’(5.6µm) | C | 120 | 彩色 | |
acA1300-30um | USB3.0 | 1296 x 966 | CCD | 1/3’(3.75µm) | C | 30 | 黑白 | |
acA1300-30uc | USB3.0 | 1294 x 964 | CCD | 1/3’(3.75µm) | C | 30 | 彩色 | |
acA1600-20um | USB3.0 | 1628 x 1236 | CCD | 1/1.8’(4.4µm) | C | 20 | 黑白 | |
acA1600-20uc | USB3.0 | 1626 x 1234 | CCD | 1/1.8’(4.4µm) | C | 20 | 彩色 | |
acA2500-14um | USB3.0 | 2592 x 1944 | CMOS | 1/2.5’(2.2µm) | C | 14 | 黑白 | |
acA2500-14uc | USB3.0 | 2590 x 1942 | CMOS | 1/2.5’(2.2µm) | C | 14 | 彩色 |
- 上一条:大恒DH-HV-U系列USB接口相机
- 下一条:JAI A&B系列