BT4M系列双远心镜头,高精度镜头,远心镜头
收藏
公司名称:
发布时间:2015-09-11
有效日期:2099-09-01
应用领域:
关键词:
发布时间:2015-09-11
有效日期:2099-09-01
应用领域:
关键词:
产品详情
产品简介:
BT4M系列双远心镜头专为2/3"以上靶面设计的双远心镜头。最大可覆盖到4/3"(对角线22.6mm)的成像靶面。针对不同种类的相机设计了C和F两种接口的产品。
产品特点:
适合1"及其以下靶面各种C或F接口相机;
适合大尺寸物体的高精密检测,如电器元件、电路板、机械零件等
远心度小,分辨率高、低于0.1%的畸变
在景深范围内,没有放大倍率的变化
最大适合4/3"靶面相机
规格参数:
型号 | 放大 倍率 | 视场 | 物距 ① (mm) | 光圈 F# | 远心度 ② (deg.) | 畸变率 (%) | 景深 ③ (mm) | 接口 | 长度 ④ (mm) | 直径 (mm) | ||
宽×高(mm) | ||||||||||||
CCD靶面尺寸 | ||||||||||||
(1″) | (1.2″) | (4/3″) | ||||||||||
BT4M-16C | 1.055 | 12.1x9.1 | 14.4x14.4 | 17.2x12.9 | 45 | 16 | <0.08 | <0.08 | 1.1 | C | 171 | 45 |
BT4M-16F | 1.055 | 12.1x9.1 | 14.4x14.4 | 17.2x12.9 | 45 | 16 | <0.08 | <0.08 | 1.1 | F | 150 | 62 |
BT4M-24C | 0.700 | 18.3x13.7 | 21.7x21.7 | 25.9x19.4 | 69 | 16 | <0.08 | <0.08 | 2.4 | C | 194 | 45 |
BT4M-24F | 0.700 | 18.3x13.7 | 21.7x21.7 | 25.9x19.4 | 69 | 16 | <0.08 | <0.08 | 2.4 | F | 165 | 62 |
BT4M-36C | 0.486 | 26.3x19.7 | 31.3x31.3 | 37.2x28.0 | 103 | 16 | <0.05 | <0.08 | 5 | C | 222 | 61 |
BT4M-36F | 0.486 | 26.3x19.7 | 31.3x31.3 | 37.2x28.0 | 103 | 16 | <0.05 | <0.08 | 5 | F | 193 | 62 |
BT4M-48C | 0.369 | 34.7x26.0 | 41.2x41.2 | 49.1x36.9 | 134 | 16 | <0.08 | <0.08 | 8.7 | C | 261 | 75 |
BT4M-48F | 0.369 | 34.7x26.0 | 41.2x41.2 | 49.1x36.9 | 134 | 16 | <0.08 | <0.08 | 8.7 | F | 238 | 75 |
BT4M-56C | 0.314 | 40.8x30.6 | 48.4x48.4 | 57.6x43.3 | 159 | 16 | <0.05 | <0.04 | 12 | C | 270 | 80 |
BT4M-56F | 0.314 | 40.8x30.6 | 48.4x48.4 | 57.6x43.3 | 159 | 16 | <0.05 | <0.04 | 12 | F | 242 | 80 |
BT4M-64C | 0.275 | 46.6x34.9 | 55.3x55.3 | 65.8x49.5 | 182 | 16 | <0.05 | <0.04 | 15.7 | C | 312 | 100 |
BT4M-64F | 0.275 | 46.6x34.9 | 55.3x55.3 | 65.8x49.5 | 182 | 16 | <0.05 | <0.04 | 15.7 | F | 281 | 100 |
BT4M-80C | 0.221 | 58.0x43.5 | 68.9x68.9 | 82.0x61.7 | 227 | 16 | <0.05 | <0.04 | 24.4 | C | 347 | 116 |
BT4M-80F | 0.221 | 58.0x43.5 | 68.9x68.9 | 82.0x61.7 | 227 | 16 | <0.05 | <0.04 | 24.4 | F | 318 | 116 |
BT4M-96C | 0.186 | 68.7x51.5 | 81.6x81.6 | 97.1x73.0 | 280 | 16 | <0.04 | <0.04 | 34.2 | C | 392 | 143 |
BT4M-96F | 0.186 | 68.7x51.5 | 81.6x81.6 | 97.1x73.0 | 280 | 16 | <0.04 | <0.04 | 34.2 | F | 363 | 143 |
BT4M-144C | 0.122 | 104.7x78.6 | 124.4x124.4 | 148.1x111.3 | 398 | 16 | <0.05 | <0.04 | 79.5 | C | 537 | 200 |
BT4M-144F | 0.122 | 104.7x78.6 | 124.4x124.4 | 148.1x111.3 | 398 | 16 | <0.05 | <0.04 | 79.5 | F | 512 | 200 |
BT4M-192C | 0.073 | 174.9x131.1 | 207.7x207.7 | 247.3x185.8 | 531 | 16 | <0.05 | <0.04 | 148.1 | C | 682 | 260 |
BT4M-192F | 0.073 | 174.9x131.1 | 207.7x207.7 | 247.3x185.8 | 531 | 16 | <0.05 | <0.04 | 148.1 | F | 653 | 260 |
①物距:前端物镜与物体的距离。使用时将其设定在标准值的±3%之内可达到最佳分辨率和最低畸变。
②远心度:镜头主射线的最大斜率:以毫拉德计算时镜头拍摄物每毫米物体位移的最大误差。
③景深:虽然位于景深边缘的图像测量数据仍然有效,但是要想获得清晰图像,应尽量采用标称景深的一半。
更多供求