BTDP系列双远心镜头,远心镜头,精密检测镜头
收藏
公司名称:
发布时间:2015-09-11
有效日期:2099-09-01
应用领域:
关键词:
发布时间:2015-09-11
有效日期:2099-09-01
应用领域:
关键词:
产品详情
产品简介:
BTDP系列是双接口双远心镜头,支持两个不同的相机用不同的放大系数测量物体。2x和4x的设置可用于拍摄一半或四分之一的全视场图像。可通过利用软件应用程序简单的从一台相机切换至另一台相机来完成。
产品特点:
一个镜头、同一物距有两个视场;
切换使用镜头时两个画面中心位置不变;
适合更高精密的尺寸测量和瑕疵检测等;
远心度小,分辨率高、低于0.1%的畸变;
性能参数:
芯片大小 | 光学性能 | 规格 | ||||||||||||
型号 | 放大倍率 | 1/3″ | 1/2.5″ | 1/2″ | 1/1.8″ | 2/3″ | 工作距离 (mm) 1 | F | 远心度 (deg) 2 | 畸变 (最大) (%) | 景深 (mm) 3 | 接口 | 总长 (mm) | 外径 (width) (mm) |
wxh | wxh | wxh | wxh | wxh | ||||||||||
4.8x3.6 | 5.70x4.28 | 6.4x4.8 | 7.13x5.37 | 8.45x7.07 | ||||||||||
(x) | (mmxmm) | (mmxmm) | (mmxmm) | (mmxmm) | (mmxmm) | |||||||||
BTDP2X096 | 0.093 | 51.4x38.5 | 61.0x45.8 | 68.5x51.4 | 76.3x57.5 | 90.4x75.6 | 263 | 8 | <0.10 | <0.08 | 75*2 | C | 339.3 | 143 |
0.187 | 25.7x19.3 | 30.5x22.9 | 34.3x25.7 | 38.1x28.7 | 45.2x37.8 | |||||||||
BTDP2X120 | 0.072 | 67.0x50.3 | 79.6x59.7 | 89.4x67.0 | 99.5x75.0 | 117.9x98.7 | 333 | 8 | <0.10 | <0.08 | 130*2 | C | 423.5 | 180 |
0.143 | 33.5x25.1 | 39.8x29.9 | 44.7x33.5 | 49.8x37.5 | 59.0x49.3 | |||||||||
BTDP2X144 | 0.061 | 78.6x58.9 | 93.3x70.0 | 104.8x78.6 | 116.7x87.9 | 138.3x115.7 | 398 | 8 | <0.10 | <0.08 | 90*2 | C | 490.5 | 200 |
0.122 | 39.3x29.5 | 46.7x35.0 | 52.4x39.3 | 58.3x43.9 | 69.1x57.8 | |||||||||
BTDP2X192 | 0.046 | 104.9x78.6 | 124.6x93.4 | 139.8x104.9 | 155.7x117.3 | 184.5x154.4 | 531 | 8 | <0.10 | <0.08 | 160*2 | C | 704 | 260 |
0.092 | 52.4x39.3 | 62.3x46.7 | 69.9x52.4 | 77.9x58.6 | 92.3x77.2 | |||||||||
BTDP2X240 | 0.037 | 130.8x98.1 | 155.4x116.6 | 174.4x130.8 | 194.3x146.3 | 230.2x192.6 | 500 | 8 | <0.10 | <0.08 | 249*2 | C | 757 | 322 |
0.073 | 65.4x49.1 | 77.7x58.3 | 87.2x65.4 | 97.1x73.2 | 115.1x96.3 |
①工作距离:前端物镜与物体的距离。使用时将其设定在标准值的±3%之内可达到最佳分辨率和最低畸变。
②远心度:镜头主射线的最大斜率:以毫拉德计算时镜头拍摄物每毫米物体位移的最大误差。
③景深:虽然位于景深边缘的图像测量数据仍然有效,但是要想获得清晰图像,应尽量采用标称景深的一半。
更多供求