FLI 科学级USB2.0高分辨率天文科研CCD工业制冷相机Hyperion系列
收藏
公司名称:北京盈美智科技发展有限公司
发布时间:2021-12-02
有效日期:2031-12-02
应用领域:精工和光学航天航空机器人汽车
关键词:相机
发布时间:2021-12-02
有效日期:2031-12-02
应用领域:精工和光学航天航空机器人汽车
关键词:相机
产品详情
产品详细说明:
型号 | 分辨率 | 传感器大小 | 系统噪声 | 接口 | 颜色 |
HP50100 | 8176 x 6132 | 61.3 mm | 11 e- RMS @ 8 MHz | USB2.0 | 单 |
HP8300 | 3326 x 2504 | 22.5 mm | 8 e- RMS @ 8 MHz | USB2.0 | 单/彩 |
HP4710 Broadband | 1024 x 1024 | 18.8 mm | 9 e- RMS @ 1 MHz | USB2.0 | 单 |
HP4710 Deep Depletion | 1024 x 1024 | 18.8 mm | 9 e- RMS @ 1 MHz | USB2.0 | 单 |
HP4710 Midband | 1024 x 1024 | 18.8 mm | 9 e- RMS @ 1 MHz | USB2.0 | 单 |
HP4710 UV | 1024 x 1024 | 18.8 mm | 9 e- RMS @ 1 MHz | USB2.0 | 单 |
HP8051 | 3296 x 2472 | 22.7 mm | 3.5 e- RMS @ 1.5 MHz; 6 e- at 12 MHz | USB2.0 | 单/彩 |
HPx285 | 1360 x 1024 | 11.0 mm | 5 e- RMS @ 6 MHz | USB2.0 | 单 |
HPx674 | 1940 x 1460 | 11 mm | 3 e- RMS @ 1.5 MHz; 5.5 e- at 12 MHz | USB2.0 | 单/彩 |
HPx695 | 2750 x 2200 | 16 mm | 3 e- RMS @ 1.5 MHz; 5.5 e- at 12 MHz | USB2.0 | 单/彩 |
更多供求