Guppy Pro
收藏
品牌:Allied Vision
型号:FireWire
应用领域:
类别:相机
型号:FireWire
应用领域:
类别:相机
产品详情
Guppy PRO | F-031 | F-032 | F-033 | F-046 |
Interface | IEEE 1394b - 800 Mb/s, 1 port | |||
Resolution | 656 x 492 | 656 x 492 | 656 x 492 | 780 x 580 |
Sensor | Sony ICX618 | Sony ICX424 | Sony ICX414 | Sony ICX415 |
Sensor type | CCD Progressive | |||
Sensor size | Type 1/4 | Type 1/3 | Type 1/2 | Type 1/2 |
Cell size | 5.6 µm | 7.4 µm | 9.9 µm | 8.3 µm |
Lens mount | C-Mount | |||
Max frame rate at full resolution | 123 fps | 82 fps | 85 fps | 62 fps |
A/D | 14 bit | 12 bit | 14 bit | 14 bit |
| Output | |||
Bit depth | 8-14 bit | 8-12 bit | 8-12 bit | 8-12 bit |
Mono modes | 8/12/16 | |||
Color modes YUV | 411/422 | |||
Color modes RGB | RGB8 | |||
Raw modes | 8/12/16 | |||
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
Opto-coupled I/Os | 1/3 | |||
| Operating conditions/Dimensions | |||
Operating temperature | +5 °C ... +45 °C | |||
Power requirements (DC) | 8 V - 36 V | |||
Power consumption (12 V) | <3.5 W | |||
Mass | 80 g | |||
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 44.8 x 29 x 29 mm incl. connectors | |||
Regulations | CE, FCC Class B, RoHS |
Guppy PRO | F-095 | F-125 | F-146 | F-201 |
Interface | IEEE 1394b - 800 Mb/s, 1 port | |||
Resolution | 1280 x 720 | 1292 x 964 | 1388 x 1038 | 1624 x 1234 |
Sensor | Sony ICX692 | Sony ICX445 | Sony ICX267 | Sony ICX274 |
Sensor type | CCD Progressive | |||
Sensor size | Type 1/3 | Type 1/3 | Type 1/2 | Type 1/1.8 |
Cell size | 4.08 µm | 3.75 µm | 4.65 µm | 4.4 µm |
Lens mount | C-Mount | |||
Max frame rate at full resolution | 38 fps | 31 fps | 17 fps | 14 fps |
A/D | 14 bit | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
| Output | |||
Bit depth | 8-14 bit | 8-14 bit | 8-12 bit | 8-12 bit |
Mono modes | 8/12/16 | |||
Color modes YUV | 411/422 | |||
Color modes RGB | RGB8 | |||
Raw modes | 8/12/16 | |||
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
Opto-coupled I/Os | 1/3 | |||
| Operating conditions/Dimensions | |||
Operating temperature | +5 °C ... +45 °C | |||
Power requirements (DC) | 8 V - 36 V | |||
Power consumption (12 V) | <3.5 W | |||
Mass | 80 g | |||
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 44.8 x 29 x 29 mm incl. connectors | |||
Regulations | CE, FCC Class B, RoHS |
Guppy PRO | F-503 | | | |
Interface | IEEE 1394b - 800 Mb/s, 1 port | | | |
Resolution | 2588 x 1940 | | | |
Sensor | Aptina MT9P031 | | | |
Sensor type | CMOS Progressive | | | |
Sensor size | Type 1/2.5 | | | |
Cell size | 2.2 µm | | | |
Lens mount | C-Mount | | | |
Max frame rate at full resolution | 13 fps | | | |
A/D | 12 bit | | | |
| Output | |||
Bit depth | 8-12 bit | | | |
Mono modes | 8/12/16 | | | |
Color modes YUV | 411/422 | | | |
Raw modes | 8/12/16 | | | |
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
Opto-coupled I/Os | 1/3 | | | |
| Operating conditions/Dimensions | |||
Operating temperature | +5 °C ... +45 °C | | | |
Power requirements (DC) | 8 V - 36 V | | | |
Power consumption (12 V) | <3.5 W | | | |
Mass | 80 g | | | |
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 44.8 x 29 x 29 mm incl. connectors | | | |
Regulations | CE, FCC Class B, RoHS | | | |
该会员其他产品