Mako
收藏
品牌:Allied Vision
型号:Gigabit Ethernet
应用领域:
类别:相机
型号:Gigabit Ethernet
应用领域:
类别:相机
产品详情
Mako | G-030 | G-032 | G-050 | G-095 |
Interface | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) | |||
Resolution | 644 x 484 | 658 x 492 | 812 x 614 | 1292 x 734 |
Sensor | CMOSIS CMV300 | Sony ICX424 | Sony ICX693 | Sony ICX692 |
Sensor type | CMOS Progressive | CCD Progressive | CCD Progressive | CCD Progressive |
Sensor size | Type 1/3 | |||
Cell size | 7.4 μm | 7.4 µm | 6.0 μm | 4.08 µm |
Lens mount | C/CS-Mount | |||
Max frame rate at full resolution | 309 fps | 102 fps | 71.2 fps | 42.8 fps |
A/D | 12 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
On-board FIFO | 64 MB | |||
| Output | |||
Bit depth | 8/12 bit | |||
Mono modes | Mono8, Mono12, Mono12Packed | |||
Color modes YUV | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed | |||
Color modes RGB | RGB8Packed, BGR8Packed | |||
Raw modes | BayerRG8, BayerRG12Packed, BayerGR12 | BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed | BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed | BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed |
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
Opto-coupled I/Os | 1 input, 3 outputs | |||
| Operating conditions/Dimensions | |||
Operating temperature | +5°C to +45°C (housing temperature) | |||
Power requirements (DC) | PoE /12 V - 24 V | |||
Power consumption (12 V) | 2.3 W (PoE) / 2.1 W (non-PoE) | 2.8 W (PoE) / 2.4 W (non-PoE) | 2.4 W (PoE) / 2.1 W (non-PoE) | 2.5 W (PoE) / 2.2 W (non-PoE) |
Mass | 80 g | |||
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 60.5 x 29 x 29 mm, incl. connectors | |||
Regulations | CE, FCC Class B, RoHS |
Mako | G-125 | G-131 | G-192 | G-223 |
Interface | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) | |||
Resolution | 1292 x 964 | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 2048 x 1088 |
Sensor | Sony ICX445 | e2v EV76C560 | e2v EV76C570 | CMOSIS CMV2000 |
Sensor type | CCD Progressive | CMOS Progressive | CMOS Progressive | CMOS Progressive |
Sensor size | Type 1/3 | Type 1/1.8 | Type 1/1.8 | Type 2/3 |
Cell size | 3.75 µm | 5.3 µm | 4.5 µm | 5.5 µm |
Lens mount | C/CS-Mount | |||
Max frame rate at full resolution | 30 fps | 62 fps | 60 fps | 49.5 fps |
A/D | 14 bit | 10 bit | 10 bit | 12 bit |
On-board FIFO | 64 MB | |||
| Output | |||
Bit depth | 8/12 bit | 8/10 bit | 8/10 bit | 8/12 bit |
Mono modes | Mono8, Mono12, Mono12Packed | Mono8, Mono10 | Mono8, Mono10 | Mono8, Mono12, Mono12Packed |
Color modes YUV | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed | |||
Color modes RGB | RGB8Packed, BGR8Packed | RGB8Packed, BGR8Packed | RGB8Packed, BGR8Packed | RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed |
Raw modes | BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed | BayerGB8, BayerGB10 | BayerGB8, BayerGB10 | BayerGB8, BayerGB12, BayerGB12Packed |
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
Opto-coupled I/Os | 1 input, 3 outputs | |||
| Operating conditions/Dimensions | |||
Operating temperature | +5°C to +45°C (housing temperature) | |||
Power requirements (DC) | PoE /12 V - 24 V | |||
Power consumption (12 V) | 2.7 W (PoE) / 2.3 W (non-PoE) | 2.2 W (PoE) / 2.0 W (non-PoE) | 2.4 W (PoE) / 2.1 W (non-PoE) | 2.8 W (PoE) / 2.4 W (non-PoE) |
Mass | 80 g | |||
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 60.5 x 29 x 29 mm, incl. connectors | |||
Regulations | CE, FCC Class B, RoHS |
Mako | G-223 NIR | G-419 | G-419 NIR | |
Interface | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) | | ||
Resolution | 2048 x 1088 | 2048 x 2048 | 2048 x 2048 | |
Sensor | CMOSIS CMV2000 | CMOSIS CMV4000 | CMOSIS CMV4000 | |
Sensor type | CMOS Progressive | | ||
Sensor size | Type 2/3 | Type 1 | Type 1 | |
Cell size | 5.5 µm | | ||
Lens mount | C/CS-Mount | | ||
Max frame rate at full resolution | 49.5 fps | 26.3 fps | 26.3 fps | |
A/D | 12 bit | | ||
On-board FIFO | 64 MB | | ||
| Output | |||
Bit depth | 8/12 bit | | ||
Mono modes | Mono8, Mono12, Mono12Packed | | ||
Color modes YUV | | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed | | |
Color modes RGB | | RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed | | |
Raw modes | | BayerGB8, BayerGB12, BayerGB12Packed | | |
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
Opto-coupled I/Os | 1 input, 3 outputs | | ||
| Operating conditions/Dimensions | |||
Operating temperature | +5°C to +45°C (housing temperature) | | ||
Power requirements (DC) | PoE /12 V - 24 V | | ||
Power consumption (12 V) | 2.8 W (PoE) / 2.4 W (non-PoE) | 2.7 W (PoE) / 2.3 W (non-PoE) | 2.7 W (PoE) / 2.3 W (non-PoE) | |
Mass | 80 g | | ||
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 60.5 x 29 x 29 mm, incl. connectors | | ||
Regulations | CE, FCC Class B, RoHS | |
该会员其他产品
- 上一条:三维扫描系统,三维激光扫描系统
- 下一条:PL-E series