Guppy
收藏
品牌:Allied Vision
型号:FireWire
应用领域:
类别:相机
型号:FireWire
应用领域:
类别:相机
产品详情
Guppy | F-033 | F-036 | F-038 | F-038 NIR |
Interface | IEEE 1394a - 400 Mb/s, 1 port | |||
Resolution | 656 x 494 | 752 x 480 | 768 x 492 | 768 x 492 |
Sensor | Sony ICX424 | Micron/Aptina MT9V022 | Sony ICX418 | Sony ICX428 |
Sensor type | CCD Progressive | CMOS Progressive | CCD Interlaced | CCD Interlaced |
Sensor size | Type 1/3 | Type 1/3 | Type 1/2 | Type 1/2 |
Cell size | 7.4 µm | 6 µm | 8.4 x 9.8 | 8.4 x 9.8 µm |
Lens mount | C | |||
Max frame rate at full resolution | 58 fps | 64 fps | 30 fps | 30 fps |
A/D | 10 bit | 10 bit | 12 bit | 12 bit |
| Output | |||
Bit depth | 8 bit | |||
Mono modes | Mono8 | |||
Color modes YUV | n/a | |||
Color modes RGB | n/a | |||
Raw modes | Raw8 | |||
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
TTL I/Os | 1 input, 3 outputs | |||
RS-232 | 1 | |||
| Operating conditions/Dimensions | |||
Power requirements (DC) | 8 V - 36 V | |||
Power consumption (12 V) | <2 W | |||
Mass | 50 g | |||
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 48.2 x 30 x 30 mm incl. connectors | |||
Regulations | CE, FCC Class B, RoHS |
Guppy | F-044 | F-044 NIR | F-046 | F-080 |
Interface | IEEE 1394a - 400 Mb/s, 1 port | |||
Resolution | 752 x 580 | 752 x 580 | 780 x 582 | 1032 x 778 |
Sensor | Sony ICX419 | Sony ICX429 | Sony ICX415 | Sony ICX204 |
Sensor type | CCD Interlaced | CCD Interlaced | CCD Progressive | CCD Progressive |
Sensor size | Type 1/2 | Type 1/2 | Type 1/2 | Type 1/3 |
Cell size | 8.6 x 8.3 µm | 8.6 x 8.3 | 8.3 µm | 4.65 µm |
Lens mount | C | |||
Max frame rate at full resolution | 25 fps | 25 fps | 49 fps | 30 fps |
A/D | 12 bit | |||
| Output | |||
Bit depth | 8 bit | |||
Mono modes | Mono8 | |||
Color modes YUV | n/a | |||
Color modes RGB | n/a | |||
Raw modes | Raw8 | |||
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
TTL I/Os | 1 input, 3 outputs | |||
RS-232 | 1 | |||
| Operating conditions/Dimensions | |||
Power requirements (DC) | 8 V - 36 V | |||
Power consumption (12 V) | <2 W | |||
Mass | 50 g | |||
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 48.2 x 30 x 30 mm incl. connectors | |||
Regulations | CE, FCC Class B, RoHS |
Guppy | F-146 | F-503 | | |
Interface | IEEE 1394a - 400 Mb/s, 1 port | | | |
Resolution | 1392 x 1040 | 2592 x 1944 | | |
Sensor | Sony ICX267 | Aptina MT9P031 | | |
Sensor type | CCD Progressive | CMOS Progressive | | |
Sensor size | Type 1/2 | Type 1/2.5 | | |
Cell size | 4.65 µm | 2.2 µm | | |
Lens mount | C | | | |
Max frame rate at full resolution | 17 fps | 6 fps | | |
A/D | 12 bit | | | |
| Output | |||
Bit depth | 8/12 bit | | | |
Mono modes | Mono8, Mono12, Mono16 | | | |
Color modes YUV | n/a | | | |
Color modes RGB | n/a | | | |
Raw modes | Raw8, Raw12, Raw16 | | | |
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
TTL I/Os | 1 input, 3 outputs | | | |
RS-232 | 1 | | | |
| Operating conditions/Dimensions | |||
Power requirements (DC) | 8 V - 36 V | | | |
Power consumption (12 V) | <2 W | | | |
Mass | 50 g | | | |
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 48.2 x 30 x 30 mm incl. connectors | | | |
Regulations | CE, FCC Class B, RoHS | | |
该会员其他产品