Ximea xiCe系列-1394接口制冷科学级CCD相机
收藏
品牌:
型号:
应用领域:
类别:相机
型号:
应用领域:
类别:相机
产品详情
xiCe是超小型相机系列,在工业和科研领域中有着显著的特点:
极低的读出噪声,14位/像素清晰图像
部分读出和binning模式使其具备更高灵敏度和更高的帧率
帕尔帖冷却和单板设计
芯片技术 | CCD |
小巧 | 无与伦比的尺寸 |
坚固 | 金属封装,无金属板缝合 |
通信 | 可编程光电隔离输入/输出 |
兼容性 | 支持Windows和Linux,各种图像处理库 |
软件接口 | GenICam/ GenTL和高度优化的SDK |
性价比 | 卓越的性价比 |
3A功能 | 自动白平衡,自动增益,自动曝光 |
系统集成 | 单板设计,极度适合OEM集成 |
系列参数列表
MR系列型号:型号 | 制冷型号 | 传感器 | 分辨率 | 靶面尺寸/象元 | 帧速 | |
MR285MU-BH | MR285MC-BH | b/w | SONY ICX285 | 1376x1032 1.4 MP | 2/3“/6.45 μm | 15 |
MR285CU-BH | MR285CC-BH | color | ||||
MR4021MU-BH | MR4021MC-BH | b/w | Truesense KAI-4021 | 2048x2048 4.2 MP | 1“/7.4 μm | 5.5 |
MR4021CU-BH | MR4021CC-BH | color | ||||
MR4022MU-BH | MR4022MC-BH | b/w | Truesense KAI-04022 | 2048 x 2048 4.2 MP | 1“/7.4 μm | 5.5 |
MR4022CU-BH | MR4022CC-BH | color | ||||
MR11002MU-BH | MR11002MC-BH | b/w | Truesense KAI-11002 | 4008 x 2672 11 MP | 36.1 x 24.0mm / 9.0 μm | 3.6 |
MR11002CU-BH | MR11002CC-BH | color | ||||
MR16000MU-BH | MR11600MC-BH | b/w | Truesense KAI-16000 | 4872 x 3248 16 MP | 36.1 x 24.0mm /7.4 μm | 2.5 |
MR16000CU-BH | MR16000CC-BH | color |
MH(xiCOOL):
型号 | 传感器 | 分辨率 | 象元 | 靶面尺寸 | 帧速 1) | |
MH110MC-KK | b/w | Truesense KAI-11002 | 4008 x 2672 11 MP | 9.0 μm | 36.1 x 24.0 mm | 3.6 |
MH110CC-KK | color | |||||
MH160MC-KK | b/w | Truesense KAI-16000 | 4872 x 3248 16 MP | 7.4 μm | 36.1 x 24.0 mm | 2.5 |
MH160CC-KK | color |