SVS SVCam-ECO系列 紧凑型相机
收藏
品牌:
型号:
应用领域:
类别:相机
型号:
应用领域:
类别:相机
产品详情
SVCam-ECO – 小型工业相机
SVCam-ECO系列是从经济角度考虑而研发设计的。您可以发现它基本适用于任何地方,即使是令人印象深刻的最小空间要求。并且其具备的功能也同样出色:高达900万像素、千兆网接口、PoE供电等 – 适用于不同的环境以及多样选择。
逐行扫描CCD传感器;
黑白及彩色(Bayer模式)可选;
各种触发和曝光模式;
可调增益;
AOI模式;
千兆网接口, 120 MB / s的最大传输数据速率;
GigE-Vision 和 GenICam标准兼容;
8/12位视频数据流;
白平衡色彩版本;
工作温度范围:-10°C(非冷凝)至45°C
宽范围电源条件:10 - 25 V DC;
提供SDK适用于Windows XP/7(32/64位)和Linux;
序列快门和增强频闪功能。
系列参数列表
ECO Standard | |||||
Model | Resolution [pixel] | Sensor Size | Framerate [fps] | Chroma | Lens Mount |
eco655MVGE 特价,免费测试 | 2448 x 2050 | 2/4 | 10 | mono | CS-Mount |
eco814MTLGEC 特价,免费测试 | 3360 x 2712 | 1 | 7 | mono | C-Mount |
eco1050CTLGEC | 1024 x 1024 | 1/2 | 56.1 | bayer (RGB) | C-Mount |
eco1050MTLGEC | 1024 x 1024 | 1/2 | 56.1 | mono | C-Mount |
eco204CVGE | 1024 x 776 | 1/3 | 47 | bayer (RGB) | CS-Mount |
eco204MVGE | 1024 x 776 | 1/3 | 47 | mono | CS-Mount |
eco445CVGE | 1296 x 964 | 1/3 | 30 | bayer (RGB) | CS-Mount |
eco445MVGE | 1296 x 964 | 1/3 | 30 | mono | CS-Mount |
eco267CVGE | 1392 x 1040 | 1/2 | 25 | bayer (RGB) | CS-Mount |
eco267MVGE | 1392 x 1040 | 1/2 | 25 | mono | CS-Mount |
eco285CVGE | 1392 x 1040 | 2/3 | 34 | bayer (RGB) | C-Mount |
eco285MVGE | 1392 x 1040 | 2/3 | 34 | mono | C-Mount |
eco2050CTLGEC | 1600 x 1200 | 2/3 | 33.2 | bayer (RGB) | C-Mount |
eco2050MTLGEC | 1600 x 1200 | 2/3 | 33.2 | mono | C-Mount |
eco274CVGE | 1600 x 1236 | 1/1.8 | 26.5 | bayer (RGB) | CS-Mount |
eco274MVGE | 1600 x 1236 | 1/1.8 | 26.5 | mono | CS-Mount |
eco2150CTLGEC | 1920 x 1080 | 2/3 | 31.7 | bayer (RGB) | C-Mount |
eco2150MTLGEC | 1920 x 1080 | 2/3 | 31.7 | mono | C-Mount |
eco674CTLGEC | 1920 x 1460 | 1 | 19.9 | bayer (RGB) | C-Mount |
eco674MTLGEC | 1920 x 1460 | 1 | 19.9 | mono | C-Mount |
eco4050CTLGEC | 2336 x 1752 | 1 | 16.8 | bayer (RGB) | C-Mount |
eco4050MTLGEC | 2336 x 1752 | 1 | 16.8 | mono | C-Mount |
eco655CVGE | 2448 x 2050 | 2/3 | 10 | bayer (RGB) | CS-Mount |
eco694CTLGEC | 2752 x 2204 | 1 | 10.1 | color | C-Mount |
eco694MTLGEC | 2752 x 2204 | 1 | 10.1 | mono | C-Mount |
eco814CTLGEC | 3360 x 2712 | 1 | 7 | bayer (RGB) | C-Mount |
eco414CVGE | 656 x 492 | 1/2 | 125 | bayer (RGB) | CS-Mount |
eco414MVGE | 656 x 492 | 1/2 | 125 | mono | CS-Mount |
eco424CVGE | 656 x 492 | 1/3 | 124 | bayer (RGB) | CS-Mount |
eco424MVGE | 656 x 492 | 1/3 | 124 | mono | CS-Mount |
eco618CVGE | 656 x 494 | 1/4 | 155 | bayer (RGB) | CS-Mount |
eco618MVGE | 656 x 494 | 1/4 | 155 | mono | CS-Mount |
eco415CVGE | 780 x 580 | 1/2 | 86 | bayer (RGB) | CS-Mount |
eco415MVGE | 780 x 580 | 1/2 | 86 | mono | CS-Mount |
ECO-PoE | |||||
Model | Resolution [pixel] | Sensor Size | Framerate [fps] | Chroma | Lens Mount |
eco204CPGE | 1024 x 776 | 1/3 | 47 | bayer (RGB) | CS-Mount |
eco204MPGE | 1024 x 776 | 1/3 | 47 | mono | CS-Mount |
eco445CPGE | 1296 x 964 | 1/3 | 30 | bayer (RGB) | CS-Mount |
eco445MPGE | 1296 x 964 | 1/3 | 30 | mono | CS-Mount |
eco267CPGE | 1392 x 1040 | 1/2 | 25 | bayer (RGB) | CS-Mount |
eco267MPGE | 1392 x 1040 | 1/2 | 25 | mono | CS-Mount |
eco285CPGE | 1392 x 1040 | 2/3 | 34 | bayer (RGB) | C-Mount |
eco285MPGE | 1392 x 1040 | 2/3 | 34 | mono | C-Mount |
eco274CPGE | 1600 x 1236 | 1/1.8 | 26.5 | bayer (RGB) | CS-Mount |
eco274MPGE | 1600 x 1236 | 1/1.8 | 26.5 | mono | CS-Mount |
eco655CPGE | 2448 x 2050 | 2/3 | 10 | bayer (RGB) | CS-Mount |
eco655MPGE | 2448 x 2050 | 2/3 | 10 | mono | CS-Mount |
eco414CPGE | 656 x 492 | 1/2 | 125 | bayer (RGB) | CS-Mount |
eco414MPGE | 656 x 492 | 1/2 | 125 | mono | CS-Mount |
eco424CPGE | 656 x 492 | 1/3 | 124 | bayer (RGB) | CS-Mount |
eco424MPGE | 656 x 492 | 1/3 | 124 | mono | CS-Mount |
eco618CPGE | 656 x 494 | 1/4 | 155 | bayer (RGB) | CS-Mount |
eco618MPGE | 656 x 494 | 1/4 | 155 | mono | CS-Mount |
eco415CPGE | 780 x 580 | 1/2 | 86 | bayer (RGB) | CS-Mount |
eco415MPGE | 780 x 580 | 1/2 | 86 | mono | CS-Mount |
ECO-4IO | |||||
Model | Resolution [pixel] | Sensor Size | Framerate [fps] | Chroma | Lens Mount |
eco204CVGE4IO | 1024 x 776 | 1/3 | 47 | bayer (RGB) | CS-Mount |
eco204MVGE4IO | 1024 x 776 | 1/3 | 47 | mono | CS-Mount |
eco445CVGE4IO | 1296 x 964 | 1/3 | 30 | bayer (RGB) | CS-Mount |
eco445MVGE4IO | 1296 x 964 | 1/3 | 30 | mono | CS-Mount |
eco267CVGE4IO | 1392 x 1040 | 1/2 | 25 | bayer (RGB) | CS-Mount |
eco267MVGE4IO | 1392 x 1040 | 1/3 | 25 | mono | CS-Mount |
eco285CVGE4IO | 1392 x 1040 | 2/3 | 34 | bayer (RGB) | C-Mount |
eco285MVGE4IO | 1392 x 1040 | 2/4 | 34 | mono | C-Mount |
eco274CVGE4IO | 1600 x 1236 | 1/1.8 | 26.5 | bayer (RGB) | CS-Mount |
eco274MVGE4IO | 1600 x 1236 | 1/1.8 | 26.5 | mono | CS-Mount |
eco655CVGE4IO | 2448 x 2050 | 2/3 | 10 | bayer (RGB) | CS-Mount |
eco655MVGE4IO | 2448 x 2050 | 2/3 | 10 | mono | CS-Mount |
eco414CVGE4IO | 656 x 492 | 1/2 | 125 | bayer (RGB) | CS-Mount |
eco414MVGE4IO | 656 x 492 | 1/2 | 125 | mono | CS-Mount |
eco424CVGE4IO | 656 x 492 | 1/3 | 124 | bayer (RGB) | CS-Mount |
eco424MVGE4IO | 656 x 492 | 1/3 | 124 | mono | CS-Mount |
eco618CVGE4IO | 656 x 494 | 1/4 | 155 | bayer (RGB) | CS-Mount |
eco618MVGE4IO | 656 x 494 | 1/4 | 155 | mono | CS-Mount |
eco415CVGE4IO | 780 x 580 | 1/2 | 86 | bayer (RGB) | CS-Mount |
eco415MVGE4IO | 780 x 580 | 1/2 | 86 | mono | CS-Mount |
ECO-BlackLine | |||||
Model | Resolution [pixel] | Sensor Size | Framerate [fps] | Chroma | Lens Mount |
eco1050CTLGEC67 | 1024 x 1024 | 1/2 | 56.1 | bayer (RGB) | C-Mount |
eco1050MTLGEC67 | 1024 x 1024 | 1/2 | 56.1 | mono | C-Mount |
eco204CVGE67 | 1024 x 776 | 1/3 | 47 | bayer (RGB) | C-Mount |
eco204MVGE67 | 1024 x 776 | 1/3 | 47 | mono | C-Mount |
eco445CVGE67 | 1296 x 964 | 1/3 | 30 | bayer (RGB) | C-Mount |
eco445MVGE67 | 1296 x 964 | 1/3 | 30 | mono | C-Mount |
eco267CVGE67 | 1392 x 1040 | 1/2 | 25 | bayer (RGB) | C-Mount |
eco267MVGE67 | 1392 x 1040 | 1/2 | 25 | mono | C-Mount |
eco285CVGE67 | 1392 x 1040 | 2/3 | 34 | bayer (RGB) | C-Mount |
eco285MVGE67 | 1392 x 1040 | 2/3 | 34 | mono | C-Mount |
eco2050CTLGEC67 | 1600 x 1200 | 2/3 | 33.2 | bayer (RGB) | C-Mount |
eco2050MTLGEC67 | 1600 x 1200 | 2/3 | 33.2 | mono | C-Mount |
eco274CVGE67 | 1600 x 1236 | 1/1.8 | 26.5 | bayer (RGB) | C-Mount |
eco274MVGE67 | 1600 x 1236 | 1/1.8 | 26.5 | mono | C-Mount |
eco2150CTLGEC67 | 1920 x 1080 | 2/3 | 31.7 | bayer (RGB) | C-Mount |
eco2150MTLGEC67 | 1920 x 1080 | 2/3 | 31.7 | mono | C-Mount |
eco4050CTLGEC67 | 2336 x 1752 | 1 | 16.8 | bayer (RGB) | C-Mount |
eco4050MTLGEC67 | 2336 x 1752 | 1 | 16.8 | mono | C-Mount |
eco655CVGE67 | 2448 x 2050 | 2/3 | 10 | bayer (RGB) | C-Mount |
eco655MVGE67 | 2448 x 2050 | 2/3 | 10 | mono | C-Mount |
eco414CVGE67 | 656 x 492 | 1/2 | 125 | bayer (RGB) | C-Mount |
eco414MVGE67 | 656 x 492 | 1/2 | 125 | mono | C-Mount |
eco424CVGE67 | 656 x 492 | 1/3 | 124 | bayer (RGB) | C-Mount |
eco424MVGE67 | 656 x 492 | 1/3 | 124 | mono | C-Mount |
eco618CVGE67 | 656 x 494 | 1/4 | 155 | bayer (RGB) | C-Mount |
eco618MVGE67 | 656 x 494 | 1/4 | 155 | mono | C-Mount |
eco415CVGE67 | 780 x 580 | 1/2 | 86 | bayer (RGB) | C-Mount |
eco415MVGE67 | 780 x 580 | 1/2 | 86 | mono | C-Mount |
- 上一条:SVS SVCam-EVO系列 高帧速率系列
- 下一条:SVS SVCam-CF系列