Manta
收藏
品牌:Allied Vision
型号:Gigabit Ethernet
应用领域:
类别:相机
型号:Gigabit Ethernet
应用领域:
类别:相机
产品详情
Manta | G-031 | G-032 | G-033 | G-046 |
Interface | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional | |||
Resolution | 656 x 492 | 656 x 492 | 656 x 492 | 780 x 580 |
Sensor | Sony ICX618 | Sony ICX424 | Sony ICX414 | Sony ICX415 |
Sensor type | CCD Progressive | |||
Sensor size | Type 1/4 | Type 1/3 | Type 1/2 | Type 1/2 |
Cell size | 5.6 µm | 7.4 µm | 9.9 µm | 8.3 µm |
Lens mount | C/CS-Mount | |||
Max frame rate at full resolution | 125 fps | 80 fps | 88 fps | 67 fps |
A/D | 14 bit | 12 bit | 14 bit | 14 bit |
On-board FIFO | 32 MB | |||
| Output | |||
Bit depth | 8-12 bit | |||
Mono modes | Mono8, Mono12, Mono12Packed | |||
Color modes YUV | YUV411, YUV422, YUV444 | |||
Color modes RGB | RGB24, BGR24, RGBA32, BGRA32 | RGB24, BGR24 | RGB24, BGR24 | RGB24, BGR24 |
Raw modes | BayerRG8, BayerGR12, BayerRG12Packed | |||
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
Opto-coupled I/Os | 2 inputs, 2 outputs | |||
RS-232 | 1 | |||
| Operating conditions/Dimensions | |||
Operating temperature | +5 °C ... +45 °C | |||
Power requirements (DC) | 8 V - 30 V | |||
Power consumption (12 V) | <3.9 W (PoE) / <3.7 W (non-PoE) | <3.6 W | <3.6 W | <3.6 W |
Mass | <200 g | |||
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 86.4 x 44 x 29 mm incl. connectors | |||
Regulations | CE, FCC Class B, RoHS |
Manta | G-095 | G-125 | G-145 | G-145 NIR |
Interface | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional | |||
Resolution | 1292 x 734 | 1292 x 964 | 1388 x 1038 | 1388 x 1038 |
Sensor | Sony ICX692 | Sony ICX445 | Sony ICX285 | Sony ICX285 |
Sensor type | CCD Progressive | |||
Sensor size | Type 1/3 | Type 1/3 | Type 2/3 | Type 2/3 |
Cell size | 4.08 µm | 3.75 µm | 6.45 µm | 6.45 µm |
Lens mount | C/CS-Mount | |||
Max frame rate at full resolution | 40 fps | 30 fps | 15 fps | 15 fps |
A/D | 14 bit | |||
On-board FIFO | 32 MB | |||
| Output | |||
Bit depth | 8-12 bit | |||
Mono modes | Mono8, Mono12, Mono12Packed | |||
Color modes YUV | YUV411, YUV422, YUV444 | YUV411, YUV422, YUV444 | YUV411, YUV422, YUV444 | |
Color modes RGB | RGB24, BGR24 | RGB24, BGR24 | RGB24, BGR24 | |
Raw modes | BayerRG8, BayerGR12, BayerRG12Packed | BayerRG8, BayerGR12, BayerRG12Packed | BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed | |
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
Opto-coupled I/Os | 2 inputs, 2 outputs | |||
RS-232 | 1 | |||
| Operating conditions/Dimensions | |||
Operating temperature | +5 °C ... +45 °C | |||
Power requirements (DC) | 8 V - 30 V | |||
Power consumption (12 V) | <3.7 W (PoE) / <3.6 W (non-PoE) | <3.6 W | <3.8 W (PoE) / <3.7 W (non-PoE) | <4.4 W (PoE) / <4.2 W (non-PoE) |
Mass | <200 g | |||
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 86.4 x 44 x 29 mm incl. connectors | |||
Regulations | CE, FCC Class B, RoHS |
Manta | G-145-30fps | G-146 | G-201 | G-201-30fps |
Interface | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional | |||
Resolution | 1388 x 1038 | 1388 x 1038 | 1624 x 1234 | 1624 x 1234 |
Sensor | Sony ICX285 | Sony ICX267 | Sony ICX274 | Sony ICX274 |
Sensor type | CCD Progressive | |||
Sensor size | Type 2/3 | Type 1/2 | Type 1/1.8 | Type 1/1.8 |
Cell size | 6.45 µm | 4.65 µm | 4.4 µm | 4.4 µm |
Lens mount | C/CS-Mount | |||
Max frame rate at full resolution | 30 fps | 17 fps | 14 fps | 30 fps |
A/D | 14 bit | |||
On-board FIFO | 32 MB | |||
| Output | |||
Bit depth | 8-12 bit | |||
Mono modes | Mono8, Mono12, Mono12Packed | |||
Color modes YUV | YUV411, YUV422, YUV444 | |||
Color modes RGB | RGB24, BGR24 | |||
Raw modes | BayerGB8, BayerGB12, BayerGB12Packed | BayerGB8, BayerGB12, BayerGB12Packed | BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed | BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed |
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
Opto-coupled I/Os | 2 inputs, 2 outputs | |||
RS-232 | 1 | |||
| Operating conditions/Dimensions | |||
Operating temperature | +5 °C ... +45 °C | |||
Power requirements (DC) | 8 V - 30 V | |||
Power consumption (12 V) | <4.5 W | <3.8 W (PoE) /<3.6 W (non-PoE) | <3.8 W (PoE) / <3.6 W (non-PoE) | <4.5 W (PoE) / 4.6 W (non-PoE) |
Mass | <200 g | |||
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 86.4 x 44 x 29 mm incl. connectors | |||
Regulations | CE, FCC Class B, RoHS |
Manta | G-223 | G-223 NIR | G-235 | G-282 |
Interface | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional | |||
Resolution | 2048 x 1088 | 2048 x 1088 | 1936 x 1216 | 1936 x 1458 |
Sensor | CMOSIS CMV2000 | CMOSIS CMV2000 | Sony IMX174 | Sony ICX687 |
Sensor type | CMOS Progressive | CMOS Progressive | CMOS Progressive | CCD Progressive |
Sensor size | Type 2/3 | Type 2/3 | Type 1/1.2 | Type 1/1.8 |
Cell size | 5.5 µm | 5.5 µm | 5.86 µm | 3.69 µm |
Lens mount | C-Mount | |||
Max frame rate at full resolution | 53.7 fps | 53.7 fps | 50.7 fps | 30 fps |
A/D | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
On-board FIFO | 128 MB | |||
| Output | |||
Bit depth | 8-12 bit | |||
Mono modes | Mono8, Mono12Packed, Mono12 | |||
Color modes YUV | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed | | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed |
Color modes RGB | RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed | | RGB8Packed, BGR8Packed | RGB8Packed, BGR8Packed |
Raw modes | BayerGB8, BayerGB12, BayerGB12Packed | | BayerRG8, BayerRG12Packed, BayerRG12 | BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed |
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
Opto-coupled I/Os | 2 inputs, 2 outputs | |||
RS-232 | 1 | |||
| Operating conditions/Dimensions | |||
Operating temperature | +5 °C ... +45 °C | |||
Power requirements (DC) | 8 V - 30 V | |||
Power consumption (12 V) | 3.2 W (PoE) / 2.7 W (non-PoE) | 3.2 W (PoE) / 2.7 W (non-PoE) | 3.3 W (PoE) / 2.8 W (non-PoE) | <4.1 W (PoE) / <3.5 W (non-PoE) |
Mass | 150 g | |||
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 86.4 x 44 x 29 mm incl. connectors | |||
Regulations | CE, FCC Class B, RoHS |
Manta | G-283 | G-419 | G-419 NIR | G-504 |
Interface | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional | |||
Resolution | 1936 x 1458 | 2048 x 2048 | 2048 x 2048 | 2452 x 2056 |
Sensor | Sony ICX674 | CMOSIS CMV4000 | CMOSIS CMV4000 | Sony ICX655 |
Sensor type | CCD Progressive | CMOS Progressive | CMOS Progressive | CCD Progressive |
Sensor size | Type 2/3 | Type 1 | Type 1 | Type 2/3 |
Cell size | 4.54 µm | 5.5 µm | 5.5 µm | 3.45 µm |
Lens mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C/CS-Mount |
Max frame rate at full resolution | 30 fps | 28.6 fps | 28.6 fps | 9 fps |
A/D | 14 bit | 12 bit | 12 bit | 14 bit |
On-board FIFO | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 32 MB |
| Output | |||
Bit depth | 8/14-8/12 bit | 8-12 bit | 8-12 bit | 8-12 bit |
Mono modes | Mono8, Mono12Packed, Mono12 | Mono8, Mono12, Mono12Packed | Mono8, Mono12, Mono12Packed | Mono8, Mono12, Mono12Packed |
Color modes YUV | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed | | YUV411, YUV422, YUV444 |
Color modes RGB | RGB8Packed, BGR8Packed | RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed | | RGB24, BGR24 |
Raw modes | BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed | BayerGB8, BayerGB12, BayerGB12Packed | BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed | BayerGB8, BayerGB12, BayerGB12Packed |
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
Opto-coupled I/Os | 2 inputs, 2 outputs | |||
RS-232 | 1 | |||
| Operating conditions/Dimensions | |||
Operating temperature | +5 °C ... +45 °C | |||
Power requirements (DC) | 8 V - 30 V | |||
Power consumption (12 V) | <4.3 W (PoE) / <3.7 W (non-PoE) | 3.2 W (PoE) / 2.7 W (non-PoE) | 3.2 W (PoE) / 2.7 W (non-PoE) | <3.9 W |
Mass | 150 g | 150 g | 150 g | <200 g |
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 86.4 x 44 x 29 mm incl. connectors | |||
Regulations | CE, FCC Class B, RoHS |
Manta | G-505 | G-609 | G-917 | |
Interface | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional | | ||
Resolution | 2452 x 2056 | 2752 x 2206 | 3384 x 2710 | |
Sensor | Sony ICX625 | Sony ICX694 | Sony ICX814 | |
Sensor type | CCD Progressive | | ||
Sensor size | Type 2/3 | Type 1 | Type 1 | |
Cell size | 3.45 µm | 4.54 µm | 3.69 μm | |
Lens mount | C-Mount | | ||
Max frame rate at full resolution | 15 fps | 15 fps | 10 fps | |
A/D | 14 bit | | ||
On-board FIFO | 128 MB | | ||
| Output | |||
Bit depth | 8-12 bit | 8/14-8/12 bit | 8/14 (mono) - 8/12 (color) bit | |
Mono modes | Mono8, Mono12Packed, Mono12 | Mono8, Mono12, Mono12Packed | Mono8, Mono12Packed, Mono12 | |
Color modes YUV | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed | | ||
Color modes RGB | RGB8Packed, BGR8Packed | | ||
Raw modes | BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed | | ||
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
Opto-coupled I/Os | 2 inputs, 2 outputs | | ||
RS-232 | 1 | | ||
| Operating conditions/Dimensions | |||
Operating temperature | +5 °C ... +45 °C | | ||
Power requirements (DC) | 8 V - 30 V | | ||
Power consumption (12 V) | 4.5 W (PoE) / 3.9 W (non-PoE) | 4.6 W (PoE) / 3.9 W (non-PoE) | 4.6 W (PoE) / 4 W (non-PoE) | |
Mass | 150 | 150 g | 150 g | |
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 86.4 x 44 x 29 mm incl. connectors | | ||
Regulations | CE, FCC Class B, RoHS | |
该会员其他产品
- 上一条:Marlin
- 下一条:Prosilica GT