Prosilica GT
收藏
品牌:Allied Vision
型号:Gigabit Ethernet
应用领域:
类别:相机
型号:Gigabit Ethernet
应用领域:
类别:相机
产品详情
Prosilica GT | 1290 | 1380 | 1600 | 1660 |
Interface | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) | |||
Resolution | 1280 x 960 | 1360 x 1024 | 1620 x 1220 | 1600x1200 |
Sensor | Sony ICX445 | Sony ICX285 | Sony ICX274 | Truesense KAI-02050 |
Sensor type | CCD Progressive | |||
Sensor size | Type 1/3 | Type 2/3 | Type 1/1.8 | Type 2/3 |
Cell size | 3.75 µm | 6.45 µm | 4.4 µm | 5.5 µm |
Lens mount | C (adjustable) / CS | C (adjustable) | C (adjustable) / CS | C (adjustable) |
Max frame rate at full resolution | 33.3 fps | 30.5 fps | 25.8 fps | 62 fps |
A/D | 14 bit | |||
On-board FIFO | 128 MB | |||
| Output | |||
Bit depth | 14 (mono) - 12 (color) bit | |||
Mono modes | Mono8, Mono12, Mono12Packed, Mono14 | |||
Color modes YUV | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed | YUV411Packed, YUV422Packed |
Color modes RGB | RGB8Packed, BGR8Packed | RGB8Packed, BGR8Packed | RGB8Packed, BGR8Packed | RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed |
Raw modes | BayerRG8, BayerRG12, BayerGR12Packed | BayerRG8, BayerRG12, BayerGR12Packed | BayerRG8, BayerRG12, BayerGR12Packed | BayerGR8, BayerGR12, BayerGR12Packed |
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
TTL I/Os | 1 input, 2 outputs | |||
Opto-coupled I/Os | 1 input, 2 outputs | |||
RS-232 | 1 | |||
| Operating conditions/Dimensions | |||
Operating temperature | -20°C ... +65°C | -20°C ... +65°C | -20°C ... +65°C | -20°C ... +60°C |
Power requirements (DC) | PoE, or 7-25 VDC | |||
Power consumption (12 V) | 2.9 W @ 12 VDC | 3.4 @ 12 VDC | 3.3 W @ 12 VDC | 5.1 W@ 12 VDC |
Mass | 211 g | 211 g | 211 g | 224 g |
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 86 x 53.3 x 33 (including connectors, w/o tripod and lens) | 86 x 53.3 x 33 (including connectors, w/o tripod and lens) | 86 x 53.3 x 33 (including connectors, w/o tripod and lens) | 92 x 53.3 x 33 (including connectors, w/o tripod and lens) |
Regulations | CE, FCC Class A, RoHS (2011/65/EU) |
Prosilica GT | 1910 | 1920 | 2000 | 2000 NIR |
Interface | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) | |||
Resolution | 1920 x 1080 | 1936 x 1456 | 2048 x 1088 | 2048 x 1088 |
Sensor | Truesense KAI-02150 | Sony ICX674 | CMOSIS CMV2000 | CMOSIS CMV2000 NIR enhanced |
Sensor type | CCD Progressive | CCD Progressive | CMOS Progressive | CMOS Progressive |
Sensor size | Type 2/3 | |||
Cell size | 5.5 µm | 4.54 µm | 5.5 µm | 5.5 µm |
Lens mount | C (adjustable) | |||
Max frame rate at full resolution | 57.5 fps | 40.7 fps | 53.7 fps | 53.7 fps |
A/D | 14 bit | 14 bit | 12 bit | 12 bit |
On-board FIFO | 128 MB | |||
| Output | |||
Bit depth | 14 (mono) - 12 (color) bit | 14 (mono) - 12 (color) bit | 8/12 bit | 8/12 bit |
Mono modes | Mono8, Mono12, Mono12Packed, Mono14 | Mono8, Mono12, Mono12Packed, Mono14 | Mono8, Mono12, Mono12Packed | Mono8, Mono12, Mono12Packed |
Color modes YUV | YUV411Packed, YUV422Packed | YUV411Packed, YUV422Packed | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed | n/a |
Color modes RGB | RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed | RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed | RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed | n/a |
Raw modes | BayerGR8, BayerGR12, BayerGR12Packed | BayerGR8, BayerGR12, BayerGR12Packed | BayerGB8, BayerGB12, BayerGB12Packed | n/a |
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
TTL I/Os | 1 input, 2 outputs | |||
Opto-coupled I/Os | 1 input, 2 outputs | |||
RS-232 | 1 | |||
| Operating conditions/Dimensions | |||
Operating temperature | -20°C ... +60°C | -20°C ... +60°C | -20°C ... +65°C | -20°C ... +65°C |
Power requirements (DC) | PoE, or 7-25 VDC | PoE, or 7-25 VDC | PoE, or 7–25 VDC | PoE, or 7–25 VDC |
Power consumption (12 V) | 5.1 W @ 12VDC | 4.9 W @ 12 VDC | 3.4 W @ 12 VDC | 3.4 W @ 12 VDC |
Mass | 224 g | 224 g | 210 g | 210 g |
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 92 x 53.3 x 33 (including connectors, w/o tripod and lens) | 92 x 53.3 x 33 (including connectors, w/o tripod and lens) | 86 x 53.3 x 33 mm including connectors, w/o tripod and lens | 86 x 53.3 x 33 mm including connectors, w/o tripod and lens |
Regulations | CE, FCC Class A, RoHS (2011/65/EU) |
Prosilica GT | 2050 | 2050 NIR | 2300 | 2450 |
Interface | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) | |||
Resolution | 2048 x 2048 | 2048 x 2048 | 2336 x 1752 | 2448 x 2050 |
Sensor | CMOSIS CMV4000 | CMOSIS CMV4000 NIR enhanced | Truesense KAI-04050 | Sony ICX625 |
Sensor type | CMOS Progressive | CMOS Progressive | CCD Progressive | CCD Progressive |
Sensor size | Type 1 | Type 1 | Type 1 | Type 2/3 |
Cell size | 5.5 µm | 5.5 μm | 5.5 µm | 3.45 µm |
Lens mount | C (adjustable) | |||
Max frame rate at full resolution | 28.6 fps | 28.6 fps | 29.3 fps | 15 fps |
A/D | 12 bit | 12 bit | 14 bit | 14 bit |
On-board FIFO | 128 MB | |||
| Output | |||
Bit depth | 8/12 bit | 8/12 bit | 14 (mono) - 12 (color) bit | 14 (mono) - 12 (color) bit |
Mono modes | Mono8, Mono12, Mono12Packed | Mono8, Mono12, Mono12Packed | Mono8, Mono12, Mono12Packed, Mono14 | Mono8, Mono12, Mono12Packed, Mono14 |
Color modes YUV | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed | n/a | YUV411Packed, YUV422Packed | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed |
Color modes RGB | RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed | n/a | RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed | RGB8Packed, BGR8Packed |
Raw modes | BayerGB8, BayerGB12, BayerGB12Packed | n/a | BayerGR8, BayerGR12, BayerGR12Packed | BayerRG8, BayerRG12, BayerGR12Packed |
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
TTL I/Os | 1 input, 2 outputs | |||
Opto-coupled I/Os | 1 input, 2 outputs | |||
RS-232 | 1 | |||
| Operating conditions/Dimensions | |||
Operating temperature | -20°C ... +65°C | -20°C ... +65°C | -20°C ... +60°C | -20°C ... +65°C |
Power requirements (DC) | PoE, or 7–25 VDC | PoE, or 7–25 VDC | PoE, or 7-25 VDC | PoE, or 7-25 VDC |
Power consumption (12 V) | 3.5 W @ 12 VDC | 3.5 W @ 12 VDC | 5.4 W @ 12 VDC | 3.8 W @ 12 VDC |
Mass | 210 g | 210 g | 229 g | 211 g |
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 86 x 53.3 x 33 mm including connectors, w/o tripod and lens | 86 x 53.3 x 33 mm including connectors, w/o tripod and lens | 92 x 53.3 x 33 (including connectors, w/o tripod and lens) | 86 x 53.3 x 33 (including connectors, w/o tripod and lens) |
Regulations | CE, FCC Class A, RoHS (2011/65/EU) |
Prosilica GT | 2750 | 3300 | 3400 | 4905 |
Interface | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) | |||
Resolution | 2750 x 2200 | 3296 x 2472 | 3384 x 2704 | 4896 x 3264 |
Sensor | Sony ICX694 | Truesense KAI-08050 | Sony ICX814 | Truesense KAI-16050 |
Sensor type | CCD Progressive | |||
Sensor size | Type 1 | Type 4/3 | Type 1 | APS-H |
Cell size | 4.54 µm | 5.5 µm | 3.69 μm | 5.5 μm |
Lens mount | C (adjustable) | F-Mount | C-Mount (adjustable) | F-Mount (M58 optional) |
Max frame rate at full resolution | 19.8 fps | 14.7 fps | 12.7 fps | 7.5 fps |
A/D | 14 bit | |||
On-board FIFO | 128 MB | |||
| Output | |||
Bit depth | 14 (mono) - 12 (color) bit | |||
Mono modes | Mono8, Mono12, Mono12Packed, Mono14 | |||
Color modes YUV | YUV411Packed, YUV422Packed | |||
Color modes RGB | RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed | |||
Raw modes | BayerGR8, BayerGR12, BayerGR12Packed | BayerGR8, BayerGR12, BayerGR12Packed | BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed | BayerGR8, BayerGR12, BayerGR12Packed |
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
TTL I/Os | 1 input, 2 outputs | |||
Opto-coupled I/Os | 1 input, 2 outputs | |||
RS-232 | 1 | |||
| Operating conditions/Dimensions | |||
Operating temperature | -20°C ... +60°C | -20°C ... +60°C | -20°C ... +60°C | -20°C ... +50°C |
Power requirements (DC) | PoE, or 7-25 VDC | PoE, or 7-25 VDC | PoE, or 7–25 VDC | PoE, or 7–25 VDC |
Power consumption (12 V) | 5.4 W @12 VDC | 5.6 W@ VDC | 5.4 W @ 12 VDC | 7.3 W @ 12 VDC |
Mass | 224 g | 314 g | 224 g | 372 g |
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 92 x 53.3 x 33 (including connectors, w/o tripod and lens) | 121 x 59.7 x 59.7 (including connectors, w/o tripod and lens) | 92 x 53.3 x 33 mm including connectors, w/o tripod and lens | 96 x 66 x 53.3 mm including connectors, w/o tripod and lens |
Regulations | CE, FCC Class A, RoHS (2011/65/EU) |
Prosilica GT | 4907 | 6600 | | |
Interface | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) | | | |
Resolution | 4864 x 3232 | 6576 x 4384 | | |
Sensor | Truesense KAI-16070 | Truesense KAI-29050 | | |
Sensor type | CCD Progressive | | | |
Sensor size | Type 35 mm | | | |
Cell size | 7.4 μm | 5.5 µm | | |
Lens mount | F-Mount (M58 optional) | | | |
Max frame rate at full resolution | 7.6 fps | 4 fps | | |
A/D | 14 bit | | | |
On-board FIFO | 128 MB | | | |
| Output | |||
Bit depth | 14 (mono) - 12 (color) bit | | | |
Mono modes | Mono8, Mono12, Mono12Packed, Mono14 | | | |
Color modes YUV | YUV411Packed, YUV422Packed | | | |
Color modes RGB | RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed | | | |
Raw modes | BayerGR8, BayerGR12, BayerGR12Packed | | | |
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
TTL I/Os | 1 input, 2 outputs | | | |
Opto-coupled I/Os | 1 input, 2 outputs | | | |
RS-232 | 1 | | | |
| Operating conditions/Dimensions | |||
Operating temperature | -20°C ... +50°C | | | |
Power requirements (DC) | PoE, or 7–25 VDC | | | |
Power consumption (12 V) | 7.7 W @ 12 VDC | 6.6 W @12 VDC | | |
Mass | 372 g | | | |
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 96 x 66 x 53.3 mm including connectors, w/o tripod and lens | 96 x 66 x 53.3 (including connectors, w/o tripod and lens) | | |
Regulations | CE, FCC Class A, RoHS (2011/65/EU) | | |
该会员其他产品
- 上一条:Manta
- 下一条:Prosilica GX