Prosilica GE
收藏
品牌:Allied Vision
型号:Gigabit Ethernet
应用领域:
类别:相机
型号:Gigabit Ethernet
应用领域:
类别:相机
产品详情
Prosilica GE | 680 | 1050 | 1650 | 1660 |
Interface | IEEE 802.3 1000baseT | |||
Resolution | 640 x 480 | 1024 x 1024 | 1600 x 1200 | 1600 x 1200 |
Sensor | Truesense KAI-0340 | Truesense KAI-01050 | Truesense KAI-2020 | Truesense KAI-02050 |
Sensor type | CCD Progressive | |||
Sensor size | Type 1/3 | Type 1/2 | Type 1 | Type 2/3 |
Cell size | 7.4 µm | 5.5 µm | 7.4 µm | 5.5 µm |
Lens mount | C (adjustable) | |||
Max frame rate at full resolution | 205 fps | 59 fps | 32 fps | 34 fps |
A/D | 12 bit | |||
On-board FIFO | 32 MB | |||
| Output | |||
Bit depth | 8/12 bit | |||
Mono modes | Mono8, Mono12, Mono12Packed | |||
Color modes YUV | YUV411Packed | |||
Color modes RGB | RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed, RGB12Packed | |||
Raw modes | BayerGR8, BayerGR12, BayerGR12Packed | |||
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
TTL I/Os | 1 input, 3 outputs (with galvanic isolation) | |||
RS-232 | 1 | |||
| Operating conditions/Dimensions | |||
Operating temperature | 0°C ... +50°C | |||
Power requirements (DC) | 5V - 24V | |||
Power consumption (12 V) | 4.5 W | 5 W | 5 W | 5 W |
Mass | 169 g | 178 g | 169 g | 178 g |
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 80 x 51 x 39 including connectors, w/o tripod and lens | |||
Regulations | CE, FCC Class A, RoHS (2011/65/EU) |
Prosilica GE | 1900 | 1910 | 2040 | 4000 |
Interface | IEEE 802.3 1000baseT | |||
Resolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 2040 x 2048 | 4008 x 2672 |
Sensor | Truesense KAI-2093 | Truesense KAI-02150 | Truesense KAI-04022 | Truesense KAI-11002 |
Sensor type | CCD Progressive | |||
Sensor size | Type 1 | Type 2/3 | Type 1.2 | Type 35 mm |
Cell size | 7.4 µm | 5.5 µm | 7.4 µm | 9 µm |
Lens mount | C (adjustable) | C (adjustable) | C (adjustable) / F | F |
Max frame rate at full resolution | 30 fps | 32 fps | 15 fps | 5 fps |
A/D | 12 bit | |||
On-board FIFO | 32 MB | |||
| Output | |||
Bit depth | 8/12 bit | |||
Mono modes | Mono8, Mono12, Mono12Packed | |||
Color modes YUV | YUV411Packed | YUV411Packed | YUV411Packed | n/a |
Color modes RGB | RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed, RGB12Packed | RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed, RGB12Packed | RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed, RGB12Packed | n/a |
Raw modes | BayerGR8, BayerGR12, BayerGR12Packed | |||
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
TTL I/Os | 1 input, 3 outputs (with galvanic isolation) | |||
RS-232 | 1 | |||
| Operating conditions/Dimensions | |||
Operating temperature | 0°C ... +50°C | |||
Power requirements (DC) | 5V - 24V | |||
Power consumption (12 V) | 5 W | 5 W | 5.5 W | 6 W |
Mass | 169 g | 178 g | 169 g | 402 g |
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 80 x 51 x 39 including connectors, w/o tripod and lens | 80 x 51 x 39 including connectors, w/o tripod and lens | 80 x 51 x 39 including connectors, w/o tripod and lens | 110 x 66 x 66 including connectors, w/o tripod and lens |
Regulations | CE, FCC Class A, RoHS (2011/65/EU) |
Prosilica GE | 4900 | | | |
Interface | IEEE 802.3 1000baseT | | | |
Resolution | 4872 x 3248 | | | |
Sensor | Truesense KAI-16000 | | | |
Sensor type | CCD Progressive | | | |
Sensor size | Type 35 mm | | | |
Cell size | 7.4 µm | | | |
Lens mount | F | | | |
Max frame rate at full resolution | 3 fps | | | |
A/D | 12 bit | | | |
On-board FIFO | 32 MB | | | |
| Output | |||
Bit depth | 8/12 bit | | | |
Mono modes | Mono8, Mono12, Mono12Packed | | | |
Color modes YUV | n/a | | | |
Color modes RGB | n/a | | | |
Raw modes | BayerGR8, BayerGR12, BayerGR12Packed | | | |
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
TTL I/Os | 1 input, 3 outputs (with galvanic isolation) | | | |
RS-232 | 1 | | | |
| Operating conditions/Dimensions | |||
Operating temperature | 0°C ... +50°C | | | |
Power requirements (DC) | 5V - 24V | | | |
Power consumption (12 V) | 6 W | | | |
Mass | 391g (402g for GE4000C) | | | |
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 110 x 66 x 66 including connectors, w/o tripod and lens | | | |
Regulations | CE, FCC Class A, RoHS (2011/65/EU) | | | |
该会员其他产品