Prosilica GC
收藏
品牌:Allied Vision
型号:Gigabit Ethernet
应用领域:
类别:相机
型号:Gigabit Ethernet
应用领域:
类别:相机
产品详情
Prosilica GC | 650 | 655 | 660 | 750 |
Interface | IEEE 802.3 1000baseT | |||
Resolution | 659 x 493 | 659 x 493 | 659 x 493 | 752 x 480 |
Sensor | Sony ICX424 | Sony ICX414 | Sony ICX618 | Micron/Aptina MT9V022 |
Sensor type | CCD Progressive | CCD Progressive | CCD Progressive | CMOS Progressive |
Sensor size | Type 1/3 | Type 1/2 | Type 1/4 | Type 1/3 |
Cell size | 7.4 µm | 9.9 µm | 5.6 µm | 6 µm |
Lens mount | C (adjustable) / CS | C (adjustable) | C (adjustable) / CS | CS |
Max frame rate at full resolution | 90 fps | 90 fps | 119 fps | 67 fps |
A/D | 12 bit | 12 bit | 12 bit | 10 bit |
On-board FIFO | 16 MB | |||
| Output | |||
Bit depth | 8/12 bit | 8/12 bit | 8/12 bit | 8/10 bit |
Mono modes | Mono8, Mono12, Mono12Packed | Mono8, Mono12, Mono12Packed | Mono8, Mono12, Mono12Packed | Mono8, Mono10 |
Color modes YUV | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed | |||
Color modes RGB | RGB8Packed, BGR8Packed | RGB8Packed, BGR8Packed | RGB8Packed, BGR8Packed | RGB8Packed, BGR8Packed, RGBA8Packed, BGRA8Packed |
Raw modes | BayerRG8, BayerRG12, BayerGR12Packed | BayerRG8, BayerRG12, BayerGR12Packed | BayerRG8, BayerRG12, BayerGR12Packed | BayerBG8, BayerBG10 |
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
TTL I/Os | 1 input, 1 output | |||
Opto-coupled I/Os | 1 input, 1 output | |||
RS-232 | 1 | |||
| Operating conditions/Dimensions | |||
Operating temperature | 0°C ... +50°C | |||
Power requirements (DC) | 5–25 VDC* | 5-25 VDC* | 5-25 VDC* | 5-25 VDC* |
Power consumption (12 V) | 3 W | 3 W | 3 W | 2.2 W |
Mass | 99 g | 100 g | 105 g | 85 g |
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 59 x 46 x 33 including connectors, w/o tripod and lens | 59 x 46 x 33 including connectors, w/o tripod and lens | 59 x 46 x 33 including connectors, w/o tripod and lens | 45 x 46 x 33 including connectors, w/o tripod and lens |
Regulations | CE, FCC Class A, RoHS (2011/65/EU) |
Prosilica GC | 780 | 1020 | 1290 | 1350 |
Interface | IEEE 802.3 1000baseT | |||
Resolution | 782 x 582 | 1024 x 768 | 1280 x 960 | 1360 x 1024 |
Sensor | Sony ICX415 | Sony ICX204 | Sony ICX445 | Sony ICX205 |
Sensor type | CCD Progressive | |||
Sensor size | Type 1/2 | Type 1/3 | Type 1/3 | Type 1/2 |
Cell size | 8.3 µm | 4.65 µm | 3.75 µm | 4.65 µm |
Lens mount | C (adjustable) | C (adjustable) / CS | C (adjustable) / CS | C (adjustable) |
Max frame rate at full resolution | 64 fps | 33 fps | 32 fps | 20 fps |
A/D | 12 bit | |||
On-board FIFO | 16 MB | |||
| Output | |||
Bit depth | 8/12 bit | |||
Mono modes | Mono8, Mono12, Mono12Packed | |||
Color modes YUV | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed | |||
Color modes RGB | RGB8Packed, BGR8Packed | |||
Raw modes | BayerRG8, BayerRG12, BayerGR12Packed | |||
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
TTL I/Os | 1 input, 1 output | |||
Opto-coupled I/Os | 1 input, 1 output | |||
RS-232 | 1 | |||
| Operating conditions/Dimensions | |||
Operating temperature | 0°C ... +50°C | |||
Power requirements (DC) | 5-25 VDC* | |||
Power consumption (12 V) | 2.8 W | 2.9 W | 3 W | 3 W |
Mass | 100 g | 99 g | 106 g | 100 g |
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 59 x 46 x 33 including connectors, w/o tripod and lens | |||
Regulations | CE, FCC Class A, RoHS (2011/65/EU) |
Prosilica GC | 1380 | 1380H | 1600 | 1600H |
Interface | IEEE 802.3 1000baseT | |||
Resolution | 1360 x 1024 | 1360 x 1024 | 1620 x 1220 | 1620 x 1220 |
Sensor | Sony ICX285 | Sony ICX285 | Sony ICX274 | Sony ICX274 |
Sensor type | CCD Progressive | |||
Sensor size | Type 2/3 | Type 2/3 | Type 1/1.8 | Type 1/1.8 |
Cell size | 6.45 µm | 6.45 µm | 4.4 µm | 4.4 µm |
Lens mount | C (adjustable) | C (adjustable) | C (adjustable) | C (adjustable) / CS |
Max frame rate at full resolution | 20 fps | 30 fps | 15 fps | 25 fps |
A/D | 12 bit | |||
On-board FIFO | 16 MB | |||
| Output | |||
Bit depth | 8/12 bit | |||
Mono modes | Mono8, Mono12, Mono12Packed | |||
Color modes YUV | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed | |||
Color modes RGB | RGB8Packed, BGR8Packed | |||
Raw modes | BayerRG8, BayerRG12, BayerGR12Packed | |||
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
TTL I/Os | 1 input, 1 output | |||
Opto-coupled I/Os | 1 input, 1 output | |||
RS-232 | 1 | |||
| Operating conditions/Dimensions | |||
Operating temperature | 0°C ... +50°C | |||
Power requirements (DC) | 5-25 VDC* | |||
Power consumption (12 V) | 3.3 W | 3.5 W | 3.2 W | 3.3 W |
Mass | 104 g | 111 g | 97 g | 105 g |
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 59 x 46 x 33 including connectors, w/o tripod and lens | |||
Regulations | CE, FCC Class A, RoHS (2011/65/EU) |
Prosilica GC | 2450 | | | |
Interface | IEEE 802.3 1000baseT | | | |
Resolution | 2448 x 2050 | | | |
Sensor | Sony ICX625 | | | |
Sensor type | CCD Progressive | | | |
Sensor size | Type 2/3 | | | |
Cell size | 3.45 µm | | | |
Lens mount | C (adjustable) | | | |
Max frame rate at full resolution | 15 fps | | | |
A/D | 12 bit | | | |
On-board FIFO | 16 MB | | | |
| Output | |||
Bit depth | 8/12 bit | | | |
Mono modes | Mono8, Mono12, Mono12Packed | | | |
Color modes YUV | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed | | | |
Color modes RGB | RGB8Packed, BGR8Packed | | | |
Raw modes | BayerRG8, BayerRG12, BayerGR12Packed | | | |
| General purpose inputs/outputs (GPIOs) | |||
TTL I/Os | 1 input, 1 output | | | |
Opto-coupled I/Os | 1 input, 1 output | | | |
RS-232 | 1 | | | |
| Operating conditions/Dimensions | |||
Operating temperature | 0°C ... +40°C | | | |
Power requirements (DC) | 5-25 VDC* | | | |
Power consumption (12 V) | 3.8 W | | | |
Mass | 106 g | | | |
Body Dimensions (L x W x H in mm) | 59 x 46 x 33 including connectors, w/o tripod and lens | | | |
Regulations | CE, FCC Class A, RoHS (2011/65/EU) | | | |
该会员其他产品
- 上一条:Prosilica GX
- 下一条:Prosilica GE